聯(lián)系熱線
二 機(jī)床參數(shù)及特點(diǎn):
1機(jī)床鑄件重量加重增加機(jī)床的剛性和穩(wěn)定性。
2鞍座前后雙V軌中心距加寬確保工作臺(tái)左右運(yùn)動(dòng)的穩(wěn)定性。
3此機(jī)床磨頭結(jié)果為整體主軸結(jié)構(gòu),精度高噪音小,平穩(wěn)。
4機(jī)床油泵;控制閥;油缸;主軸;軸承;絲桿均采用進(jìn)口。
5 機(jī)床潤(rùn)滑采用全封閉式潤(rùn)滑循環(huán),并裝有缺油警報(bào)器。
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
1 | 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 500×250 | ||
2 | 主軸中心至臺(tái)面的最大距離 | mm | 500 | ||
3 | 工作臺(tái)左右最大行程 | mm | 540 | ||
4 | 工作臺(tái)前后最大行程 | mm | 280 | ||
工作臺(tái)最大承載量 | kg | 260 | |||
工作臺(tái)左右速度 | m/min | 5-23 | |||
5 | 手輪前后進(jìn)給量 | 每轉(zhuǎn) | mm | 5 | |
每格 | mm | 0.02 | |||
前后自動(dòng)進(jìn)刀范圍 | mm | 0.1-8 | |||
前后快速移動(dòng)速度 | mm/min | 800 | |||
6 | 磨頭快速機(jī)動(dòng)升降量 | mm/min | 630 | ||
7 | 磨頭上下微動(dòng) 進(jìn)給量 | 每轉(zhuǎn) | mm | 2.0 | |
每格 | mm | 0.01 | |||
上下最大移動(dòng)量 | mm | 432 | |||
8 | 主軸電機(jī)功率 | KW | 2.2 | ||
上下驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | W | 80 | |||
前后驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | W | 40 | |||
油泵電機(jī)功率 | KW | 2.2 | |||
9 | 砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
10 | 砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | 200×16×31.75 | ||
12 | 表面粗糙度 | um | <Ra0.63 | ||
13 | 機(jī)床凈重 | kg | 1350 | ||
14 | 裝箱毛重 | kg | 1450 | ||
15 | 機(jī)床外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2200×3050×2200 |
三機(jī)床附件:
名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
調(diào)水平螺栓 | 1套 | 工具箱內(nèi) |
螺栓腳墊鐵 | 1套 | 工具箱內(nèi) |
砂輪卡盤 | 1套 | 裝在機(jī)床上 |
永磁吸盤 | 250*500 | 裝在機(jī)床上 |
水箱 | 1套 | |
法蘭扳手 | 1套 | 工具箱內(nèi) |
修整器座 | 1支 | 工具箱內(nèi) |
金鋼筆 | 1支 | 工具箱內(nèi) |
一字十字螺絲刀 | 各1支 | 工具箱內(nèi) |
內(nèi)六角扳手 | 1套 | 工具箱內(nèi) |
說明書 | 1本 | 工具箱內(nèi) |
四 機(jī)床保修說明:
凡購(gòu)買本公司之產(chǎn)品,自購(gòu)買之日起,皆享有一年之免費(fèi)保修服務(wù)。人為操作不當(dāng)或天災(zāi)不可抗拒之因素造成的損壞將適當(dāng)收取費(fèi)用。